Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Santarcangelo | Serie D | 3 | 0 | |
2007 | San Marino | Serie C2 | 6 | 1 | |
2006 | San Marino | Serie C1 | 6 | 0 | |
2004 | Ostia Mare | Serie D | 1 | 0 | |
2003 | Ostia Mare | Serie D | 17 | 0 |
Nazionalità | |
---|---|
Ruolo | Centrocampista |
Presenze | 33 |
Gol fatti | 1 |
Data di nascita | |
Luogo di nascita |
Campionato | Presenze | Gol |
---|---|---|
Serie C1 | 6 | 0 |
Serie C2 | 6 | 1 |
Serie D | 21 | 0 |